Estudo da ChimeriVax ™ Dengue vacina tetravalente em indivíduos adultos,
Este estudo foi concluído.
Estudo NCT00730288 Informação fornecida pela Sanofi-Aventis
Primeira Recebido: 6 de agosto de 2008 Última Atualização: 7 de agosto de 2008 Histórico de Alterações
| Informações de Rastreamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primeira ICMJE Recebido | 6 de agosto de 2008 | ||||
| Data Última Atualização | 7 de agosto de 2008 | ||||
| Iniciar ICMJE Data | Agosto 2006 | ||||
| Data de Conclusão do Ensino Primário | Agosto de 2007 (data da coleta final de dados para medir resultado primário) | ||||
| Actuais medidas de resultado primário ICMJE |
| ||||
| Medidas iniciais resultado primário ICMJE | Igual a atual | ||||
| Histórico de Alterações | Lista completa de versões históricas de NCT00730288 estudo sobre ClinicalTrials.gov Arquivo do Site | ||||
| Current medidas secundárias ResultadoICMJE | |||||
| Medidas secundário original Resultado ICMJE | |||||
| Informação Descritiva | |||||
| Breve Título ICMJE | Estudo da ChimeriVax ™ Dengue vacina tetravalente em indivíduos adultos, | ||||
| Jornal Título ICMJE | Segurança de ChimeriVax ™ Dengue vacina tetravalente em indivíduos adultos, previamente imunizados com uma Investigacional dengue ou febre amarela vacinal | ||||
| Breve Sumário | Para avaliar o efeito da exposição flavivirus anteriores sobre a segurança e imunogenicidade da vacina contra a dengue ™ ChimeriVax tetravalente Objetivos principais:
| ||||
| Descrição detalhada | Este estudo irá avaliar a formulação de uma vacina tetravalente contra a dengue em indivíduos com idade entre 18 a 40 anos e previamente imunizadas com uma vacina contra a dengue ou febre-amarela. | ||||
| Fase de Estudo | Fase II | ||||
| Tipo de Estudo ICMJE | Interventional | ||||
| Desenho do Estudo ICMJE | Prevenção, Randomized, Open Label, descontrolado, Parallel Assignment, segurança / eficácia do estudo | ||||
| Condições do ICMJE |
| ||||
| ICMJE Intervenção | Biológico: Quimérico sorotipo da dengue (1, 2, 3, 4) | ||||
| Braços do estudo / comparação dos grupos |
| ||||
| Publicações * | |||||
* Inclui publicações fornecidas pelo prestador de dados, bem como publicações identificadas pelo National Clinical Trials Identifier (NCT ID) no Medline. | |||||
| Recrutamento, | |||||
| Recrutamento de ICMJE | Concluído | ||||
| Inscrição ICMJE | 35 | ||||
| Data de Conclusão | Janeiro 2008 | ||||
| Data de Conclusão do Ensino Primário | Agosto de 2007 (data da coleta final de dados para medir resultado primário) | ||||
| Critérios de elegibilidadeICMJE | Critérios de Inclusão:
Critérios de exclusão:
| ||||
| Gênero | Ambos | ||||
| Idades | 18 anos para 40 anos | ||||
| Aceita voluntários saudáveis | Sim | ||||
| Contactos ICMJE | Informações para contato é exibida apenas quando o estudo está recrutando pacientes | ||||
| Localização Países ICMJE | Austrália | ||||
| Informações Administrativas | |||||
| NCT ID ICMJE | NCT00730288 | ||||
| Responsável | Medical Monitor, a Sanofi Pasteur Inc. | ||||
| Study ID Numbers ICMJE | CYD10 | ||||
| Estudo do patrocinadorICMJE | Sanofi-Aventis | ||||
| Colaboradores ICMJE | |||||
| Investigadores ICMJE |
| ||||
| Informações fornecidas por | Sanofi-Aventis | ||||
| Data de Verificação | Agosto 2008 | ||||
ICMJE elemento dados exigidos pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas e da Organização Mundial de Saúde ICTRP | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário